安全衛生情報センター
| 特別有機溶剤の名称 | t値 | 検知管方式 |
|---|---|---|
| エチルベンゼン | 3 | |
| クロロホルム | 300 | ○ |
| 四塩化炭素 | 100 | ○ |
| 1,4−ジオキサン | 30 | |
| 1,2−ジクロロエタン | 100 | |
| 1,2−ジクロロプロパン | 300 | |
| ジクロロメタン | 100 | |
| スチレン | 3 | ○ |
| 1,1,2,2−テトラクロロエタン | 30 | |
| テトラクロロエチレン | 3 | ○ |
| トリクロロエチレン | 30 | ○ |
| メチルイソブチルケトン | 10 |
注:「検知管方式」欄の○は、作業環境測定基準第10条第2項の規定により検知管方式が認められて いる物質であることを示す。