安全衛生情報センター
| 物質名 | CAS番号 | 裾切値 | |
|---|---|---|---|
| 表示 (重量%) (安衛則第30条関係) |
通知 (重量%) (安衛則第34条の2関係) |
||
| アスファルト | 8052-42-4 | 1%未満 | 0.1%未満 |
| 1−クロロ−2−プロパノール | 127-00-4 | 1%未満 | 1%未満 |
| 2−クロロ−1−プロパノール | 78-89-7 | 1%未満 | 1%未満 |
| 結晶質シリカ | 14808-60-7 他 | 0.1%未満 | 0.1%未満 |
| ジチオりん酸O,O−ジエチル−S−(ターシャリ−ブチルチオメチル)(別名テルブホス) | 13071-79-9 | 1%未満 | 0.1%未満 |
| フェニルイソシアネート | 103-71-9 | 1%未満 | 0.1%未満 |
| 2,3−ブタンジオン(別名ジアセチル) | 431-03-8 | 1%未満 | 0.1%未満 |
| ほう酸 | 10043-35-3 | 0.3%未満 | 0.1%未満 |
| ポルトランドセメント | 65997-15-1 | 1%未満 | 1%未満 |
| 2−メトキシ−2−メチルブタン(別名ターシャリ−アミルメチルエーテル) | 994-05-8 | 1%未満 | 0.1%未満 |
| 硫化カルボニル | 463-58-1 | 1%未満 | 1%未満 |
※ 上記のCAS番号は例示であり、上記に記載の無いCAS番号が存在する場合もあること。