安全衛生情報センター
| 局 | 署 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 北海道労働局 | 8,540 | 5,100 | 13,640 |
| 青森労働局 | 2,570 | 1,800 | 4,370 |
| 岩手労働局 | 2,810 | 2,100 | 4,910 |
| 宮城労働局 | 3,410 | 1,500 | 4,910 |
| 秋田労働局 | 2,430 | 1,800 | 4,230 |
| 山形労働局 | 2,330 | 1,500 | 3,830 |
| 福島労働局 | 3,840 | 2,700 | 6,540 |
| 茨城労働局 | 3,360 | 2,400 | 5,760 |
| 栃木労働局 | 2,990 | 2,100 | 5,090 |
| 群馬労働局 | 4,950 | 2,400 | 7,350 |
| 埼玉労働局 | 5,880 | 2,400 | 8,280 |
| 千葉労働局 | 5,300 | 2,400 | 7,700 |
| 東京労働局 | 13,850 | 5,400 | 19,250 |
| 神奈川労働局 | 7,840 | 3,600 | 11,440 |
| 新潟労働局 | 4,000 | 2,700 | 6,700 |
| 富山労働局 | 1,510 | 1,200 | 2,710 |
| 石川労働局 | 1,800 | 1,200 | 3,000 |
| 福井労働局 | 1,410 | 1,200 | 2,610 |
| 山梨労働局 | 1,370 | 900 | 2,270 |
| 長野労働局 | 4,470 | 2,700 | 7,170 |
| 岐阜労働局 | 3,490 | 2,100 | 5,590 |
| 静岡労働局 | 3,850 | 2,100 | 5,950 |
| 愛知労働局 | 7,690 | 4,200 | 11,890 |
| 三重労働局 | 3,740 | 1,800 | 5,540 |
| 滋賀労働局 | 1,850 | 900 | 2,750 |
| 京都労働局 | 4,280 | 2,100 | 6,380 |
| 大阪労働局 | 11,620 | 3,900 | 15,520 |
| 兵庫労働局 | 8,350 | 3,300 | 11,650 |
| 奈良労働局 | 2,370 | 1,200 | 3,570 |
| 和歌山労働局 | 2,390 | 1,500 | 3,890 |
| 鳥取労働局 | 1,240 | 900 | 2,140 |
| 島根労働局 | 1,470 | 1,200 | 2,670 |
| 岡山労働局 | 3,360 | 1,800 | 5,160 |
| 広島労働局 | 4,370 | 2,400 | 6,770 |
| 山口労働局 | 3,190 | 2,100 | 5,290 |
| 徳島労働局 | 1,920 | 1,200 | 3,120 |
| 香川労働局 | 2,020 | 1,500 | 3,520 |
| 愛媛労働局 | 3,410 | 1,500 | 4,910 |
| 高知労働局 | 1,880 | 1,200 | 3,080 |
| 福岡労働局 | 8,090 | 3,600 | 11,690 |
| 佐賀労働局 | 1,850 | 1,200 | 3,050 |
| 長崎労働局 | 3,450 | 1,800 | 5,250 |
| 熊本労働局 | 3,650 | 1,800 | 5,450 |
| 大分労働局 | 2,760 | 1,500 | 4,260 |
| 宮崎労働局 | 2,630 | 1,200 | 3,830 |
| 鹿児島労働局 | 3,680 | 1,500 | 5,180 |
| 沖縄労働局 | 2,270 | 1,500 | 3,770 |
※署分については、本省から各署の直接送付する。