|
(別添資料)
労働災害の発生状況について
1 概要
労働災害については、近年、死傷者(休業4日以上)は昭和53年に増加した後、連続して減少し、死亡
者も平成11年に増加した後、連続して減少してきたところである。また、1度に3人以上被災する重大災害
も近年増加していたが、平成17年は減少に転じたところである。
しかし、平成18年においては、本年11月現在の速報値によると、死傷災害は1315人、2%増、死亡災害
は51人、5%増、重大災害は38件、21%増と増加している。
2 災害増加等の内訳
ア 死亡災害
業種別にみると、製造業25人、13%増(うち墜落・転落17人増)、建設業40人、11%増(うち崩壊・倒
壊18人増)、陸上貨物運送業30人、17%の減などである。
仮設物・建築物・構築物等を起因物とした墜落・転落22人増、環境等を起因物とした崩壊・倒壊13人増、
危険物・有害物等を起因物とした火災9人増などである。
(参考:「仮設物・建築物・構築物等」は足場、
支保工、通路、建築物、開口部等 、「環境等」は地山、岩石、立木、水、異常気象等をいう。)
イ 死傷災害
業種別にみると、その他の業種1313人、6%増、陸上貨物運送業327人、5%増、交通運輸業98人、10%
増、製造業56人、0.3%減、建設業181人、1%減などである。
死傷者の経験期間別にみると、経験1年未満の者の全体に占める割合が0.9ポイント増加しているが、経
験1年以上の者は概ね割合は減少している。経験1年未満の死傷者を年齢別にみると、30歳以上60歳未満の
労働者の割合が増加している。
ウ 重大災害
業種別にみると、建設業29件増(うち交通事故21件増)、製造業6件増(うち中毒・薬傷7件増)などで
ある。
事故の型別にみると、交通事故16件増、火災・高熱物10件増などである。
年末年始等を対象にした無災害運動等について
労働災害防止団体が、厚生労働省後援により実施予定の年末年始、年度末を対象にした無災害運動等は
以下のとおり。
[1]中央労働災害防止協会
年末年始無災害運動(平成18年12月15日から平成19年1月15日まで)
[2]建設業労働災害防止協会
建設業年末年始労働災害防止強調期間(平成18年12月1日から平成19年1月15日まで)
建設業年度末労働災害防止強調月間(平成19年3月1日から平成19年3月31日まで)
[3]陸上貨物運送事業労働災害防止協会
年末年始労働災害防止強調運動(平成18年12月1日から平成19年1月31日まで)
[4]港湾貨物運送事業労働災害防止協会
年末年始港湾無災害強調期間(平成18年12月16日から平成19年1月15日まで)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 内閣府公表資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 平成18年の成長率は年率換算したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 平成18年の数値は平成18年11月現在の速報値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年における死亡災害発生状況(速報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年11月7日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 死亡災害報告より作成したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 「−」は減少を示す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年における死亡災害発生状況(速報) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年11月7日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 死亡災害報告より作成したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 「−」は減少を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 「その他」は教育研究、保健衛生、警備等の合計値である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年における起因物別・事故の型別死亡災害発生状況(速報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年11月7日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 平成18年における起因物別・事故の型別死亡災害の増減(対前年度同期比) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年11月7日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 平成18年における死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上の死傷災害) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (速報値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年9月末現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成したもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 「−」は減少を示す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年における死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上の死傷災害) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (速報値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年9月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成したもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 「−」は減少を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経験期間別死傷者数の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 労働者死傷病報告(休業4日以上)により作成したもの(平成18年11月24日作成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経験1年未満の死傷者の年齢別内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 労働者死傷病報告(休業4日以上)により作成したもの(平成18年11月24日作成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年における重大災害発生状況(速報値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年11月7日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 重大災害報告より作成したもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 一時に3人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 「-」は減少を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種・事故の型別重大災害発生状況(平成18年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年11月7日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 重大災害報告より作成したもの。 |
前年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 一時に3人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||