|
| 別添1 | ||
|
ILOガイドラインの概要
|
||
| 1 | 目的 | |
| 1.1 | 本ガイドラインが目指しているもの | |
| 1.2 | 国レベルでの本ガイドラインの目的 | |
| 1.3 | 事業場レベルでの本ガイドラインの目的 |
|
| 2 | 国のマネジメントシステムの枠組み | |
| 2.1 | 国の方針 | |
| 2.2 | 国のガイドライン | |
| 2.3 | 業種別・規模別ガイドライン |
|
| 3 | 事業場におけるマネジメントシステム | |
| 3.1 | 安全衛生方針 | |
| 3.2 | 労働者の参加 | |
| 3.3 | 責任と説明責任 | |
| 3.4 | 能力及び教育・訓練 | |
| 3.5 | マネジメントシステム文書類 | |
| 3.6 | コミュニケーション | |
| 3.7 | 初期調査 | |
| 3.8 | 安全衛生計画の作成とその実施 | |
| 3.9 | 安全衛生目標 | |
| 3.10 | 危険有害要因の除去 | |
| 3.11 | 実施状況の調査及び測定 | |
| 3.12 | 作業関連の負傷、不健康、疾病及び事故並びに安全衛生の実施状 況に及ぼす影響についての調査 |
|
| 3.13 | 監査 | |
| 3.14 | マネジメントレビュー | |
| 3.15 | 防止及び是正措置 | |
| 3.16 | 継続的な改善 |
|
| 用語集 参考書目録 |
||