|
建わくの部位別選別
部位及び項目 |
a |
b |
c |
| イ.全体変形そり・ねじれ | なし又はわずか | ある程度 | 矯正不可能なもの |
| ロ.各部溶接部の亀裂・はがれ | なし | 著しい | |
| ハ.全体のさび | なし又はわずか | ある程度 | 著しい |
| ニ.コンクリート等の付着 | なし、わずか又かなり | 著しい | |
| ホ.脚柱 | |||
| (A)曲がり | なし又はわずか | ある程度 | 矯正不可能なもの |
| (B)亀裂 | なし | あり | |
| (C)へこみ | なし又はわずか | 著しい(3mm以上) | |
| (D)小口へこみ | なし又はわずか (2mm未満) |
ある程度 (2mm以上) |
矯正不可能なもの |
| (E)管厚 | |||
| (低層用以外) | 2.2mm以上 | 2.2mm未満 | |
| (低層用) | 2.0mm以上 | 2.0mm未満 | |
| ヘ.横架材 | |||
| (A)亀裂 | なし | あり | |
| (B)へこみ | なし又はわずか | 著しい | |
| (C)管厚 | |||
| (低層用以外) | 2.2mm以上 | 2.2mm未満 | |
| (低層用) | 2.0mm以上 | 2.0mm未満 | |
| ト.補剛材 | |||
| (A)曲がり | なし又はわずか | ある程度 | 著しい |
| (B)亀裂 | なし | あり | |
| (C)へこみ | なし又はわずか | 著しい | |
| チ.交さ筋かいピン | |||
| (A)曲がり | なし | ある程度 | 脚柱母材に影響がでているもの |
| (B)部材の不良 | なし | あり | |
| (C)溶接部の異常 | なし | あり | 脚柱母材に影響がでているもの |
| リ.脚柱ジョイント | |||
| (A)曲がり | なし又はわずか | 著しい | |
| (B)小口へこみ | なし又はわずか | 著しい | |
| (C)機能の不良 | なし | 著しい |
注.部位の名称は、次図による。