|
別表 供試パイプサポートの最大使用長ごとの満足すべき強度値表
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 211以下 | 4000 | 243 | 2961 | 275 | 2237 | 307 | 1728 | 339 | 1359 | 371 | 1084 |
| 212 | 3994 | 244 | 2934 | 276 | 2218 | 308 | 1715 | 340 | 1349 | 372 | 1076 |
| 213 | 3954 | 245 | 2907 | 277 | 2200 | 309 | 1702 | 341 | 1339 | 373 | 1069 |
| 214 | 3914 | 246 | 2881 | 278 | 2182 | 310 | 1689 | 342 | 1330 | 374 | 1061 |
| 215 | 3875 | 247 | 2855 | 279 | 2163 | 311 | 1676 | 343 | 1320 | 375 | 1054 |
| 216 | 3836 | 248 | 2829 | 280 | 2146 | 312 | 1663 | 344 | 1311 | 376 | 1047 |
| 217 | 3798 | 249 | 2804 | 281 | 2128 | 313 | 1659 | 345 | 1301 | 377 | 1040 |
| 218 | 3760 | 250 | 2778 | 282 | 2110 | 314 | 1638 | 346 | 1292 | 378 | 1033 |
| 219 | 3723 | 251 | 2754 | 283 | 2093 | 315 | 1625 | 347 | 1283 | 379 | 1026 |
| 220 | 3686 | 252 | 2729 | 284 | 2076 | 316 | 1613 | 348 | 1274 | 380 | 1019 |
| 221 | 3650 | 253 | 2705 | 285 | 2059 | 317 | 1601 | 349 | 1264 | 381 | 1012 |
| 222 | 3614 | 254 | 2681 | 286 | 2042 | 318 | 1588 | 350 | 1255 | 382 | 1005 |
| 223 | 3579 | 255 | 2657 | 287 | 2026 | 319 | 1576 | 351 | 1247 | 383 | 998 |
| 224 | 3544 | 256 | 2634 | 288 | 2009 | 320 | 1565 | 352 | 1238 | 384 | 992 |
| 225 | 3510 | 257 | 2611 | 289 | 1993 | 321 | 1553 | 353 | 1229 | 385 | 985 |
| 226 | 3476 | 258 | 2588 | 290 | 1977 | 322 | 1541 | 354 | 1220 | 386 | 978 |
| 227 | 3442 | 259 | 2565 | 291 | 1961 | 323 | 1530 | 355 | 1212 | 387 | 972 |
| 228 | 3409 | 260 | 2543 | 292 | 1946 | 324 | 1518 | 356 | 1203 | 388 | 965 |
| 229 | 3377 | 261 | 2521 | 293 | 1930 | 325 | 1507 | 357 | 1195 | 389 | 959 |
| 230 | 3344 | 262 | 2499 | 294 | 1915 | 326 | 1496 | 358 | 1186 | 390 | 952 |
| 231 | 3313 | 263 | 2478 | 295 | 1899 | 327 | 1485 | 359 | 1178 | 391 | 946 |
| 232 | 3281 | 264 | 2456 | 296 | 1884 | 328 | 1474 | 360 | 1170 | 392 | 940 |
| 233 | 3250 | 265 | 2435 | 297 | 1869 | 329 | 1463 | 361 | 1162 | 393 | 933 |
| 234 | 3220 | 266 | 2414 | 298 | 1855 | 330 | 1452 | 362 | 1153 | 394 | 927 |
| 235 | 3189 | 267 | 2394 | 299 | 1840 | 331 | 1441 | 363 | 1145 | 395 | 921 |
| 236 | 3160 | 268 | 2373 | 300 | 1826 | 332 | 1431 | 364 | 1137 | 396 | 915 |
| 237 | 3130 | 269 | 2353 | 301 | 1811 | 333 | 1420 | 365 | 1130 | 397 | 909 |
| 238 | 3101 | 270 | 2333 | 302 | 1797 | 334 | 1410 | 366 | 1122 | 398 | 903 |
| 239 | 3072 | 271 | 2314 | 303 | 1783 | 335 | 1399 | 367 | 1114 | 399 | 897 |
| 240 | 3044 | 272 | 2294 | 304 | 1769 | 336 | 1389 | 368 | 1106 | 400 | 891 |
| 241 | 3016 | 273 | 2275 | 305 | 1755 | 337 | 1379 | 369 | 1099 | ||
| 242 | 2988 | 274 | 2256 | 306 | 1742 | 338 | 1369 | 370 | 1091 |
本表に使用する記号の意味及び単位は次のとおり L:試供パイプサポートの最大使用長(cm) P:強度(kg)