|
参考 日本国有鉄道が設置する教習機関において行う各科別の教科目とその時間数
1 大学課程
大学課程機械科 |
時間数 |
|
一般教育 |
哲学 | 60 |
| 心理学 | 60 |
|
| 交通総論 | 20 |
|
| 法学 | 60 |
|
| 社会学 | 60 |
|
| 統計学 | 100 |
|
| 経済学 | 60 |
|
| 経理概論等 | 70 |
|
| 音楽 | 26 |
|
| 数学 | 160 |
|
| 数学演習 | 80 |
|
| 物理学 | 120 |
|
| 物理演習 | 40 |
|
| 物理実験 | 60 |
|
| 化学 | 80 |
|
| 化学実験 | 20 |
|
| 小計 | 1,076 |
|
外国語 |
英語 | 300 |
| 第二外国語 | 80 |
|
| 小計 | 380 |
|
保健体育 |
保健・体育 | 194 |
専門教育 |
工業数学 | 160 |
| 車両数学 | 230 |
|
| 運転理論 | 40 |
|
| 力学 | 80 |
|
| 機械力学 | 80 |
|
| 材料力学 | 140 |
|
| 熱力学 | 120 |
|
| 流体力学 | 60 |
|
| 機械設計 | 80 |
|
| 機械製図 | 120 |
|
| 図学 | 40 |
|
| 精密測定法 | 40 |
|
| 金属材料 | 40 |
|
| 非金属材料 | 20 |
|
| 現場実習 | 40 |
|
| 機械実験 | 20 |
|
| 工作法 | 80 |
|
| 工作実習 | 100 |
|
| 内燃機関 | 80 |
|
| 自動車工学 | 40 |
|
| 産業機械 | 60 |
|
| 自動制御 | 60 |
|
| 交流理論 | 80 |
|
| 電子工学 | 80 |
|
| 電信工学 | 40 |
|
| 電気機械 | 80 |
|
| 電気実験 | 20 |
|
| 電磁気学 | 80 |
|
| 電気街論 | 10 |
|
| コンピューター | 120 |
|
| 工業経営 | 60 |
|
| 運転経営 | 60 |
|
| 車両管理 | 60 |
|
| 運転法規 | 60 |
|
| 安全管理 | 20 |
|
| 施設概論 | 10 |
|
| 卒論研究 | 220 |
|
| 小計 | 3,190 |
|
合計 |
4,840 |