|
コーホート分類 |
労働者数 |
追 跡 結 果 |
|||
| [1] 1933年までの10年間以上の作業歴を含めて20年間以上の作業歴のある男子労働者 | 70人 |
全死亡肺がん及び中皮腫による死亡は、最も高い。 | |||
| 全死亡期待値 | 68 |
||||
| [2] 1933年までの10年間未満の作業歴を含めて20年間以上の作業歴のある男子労働者 | 74人 |
観察値 | 105 |
||
| [3] 1933年以後20年間以上の作業歴のある男子労働者 | 246人 |
||||
| 全死亡期待値 | 46 |
||||
| 観察値 | 55 |
||||
| [4] 1933年以後10〜20年間の作業歴のある男子労働者 | 433人 |
[1] 肺がん死亡率が著しく高かった。 | |||
| 肺がん期待値 | 13 |
||||
| [5] 1933年以後10年間以上の作業歴のある女子労働者 | 248人 |
観察値 | 29 |
||
| [2] 他の原因による死亡は高くなかった。 | |||||
(注)1931年 石綿規則測定